材料的力學(xué)性能是指材料在不同環(huán)境(溫度、介質(zhì)、濕度)下,承受各種外加載荷(拉伸、壓縮、彎曲、扭轉(zhuǎn)、沖擊、交變應(yīng)力等)時所表現(xiàn)出的力學(xué)特征。歸類和部分列舉如下:
強度 | 拉伸強度 | GB/T 1701 硬質(zhì)橡膠拉伸強度和拉斷伸長率的測定 |
彎曲強度 | GB/T 14208 棒狀復(fù)合材料彎曲強度的測定 | |
抗壓強度 | GB/T 14201 鐵礦球團抗壓強度測定方法 | |
剪切強度 | GB/T 6328 膠粘劑剪切沖擊強度試驗方法 | |
扭轉(zhuǎn)強度 | GB10128 屬材料室溫扭轉(zhuǎn)試驗方法 | |
屈服點 | GB/T 3077 合金結(jié)構(gòu)鋼 | |
屈服強度 | GB/T 3077 合金結(jié)構(gòu)鋼 | |
沖擊強度 | GB/T 1843 塑料 懸臂梁沖擊強度的測定 | |
蠕變強度 | GB/T 11546.1 塑料蠕變性能的測定第1部分:拉伸蠕變 | |
脆性 | 低溫脆性 | GB/T 1682 化橡膠低溫脆性的測定單試樣法 |
塑性 | 伸長率 | GB/T 3686 V帶拉伸強度和伸長率試驗方法 |
斷面收縮率 | GB/T 5313 厚度方向性能鋼板 | |
泊松比 | GB/T 22315 金屬材料彈性模量和泊松比試驗方法 | |
硬度 | 布氏硬度 | GB/T 231 金屬材料布氏硬度試驗 |
洛氏硬度 | GB/T 230 金屬材料洛氏硬度試驗 | |
維氏硬度 | GB/T 4340 金屬材料維氏硬度試驗 | |
肖氏硬度 | GB/T 4341 金屬肖氏硬度試驗方法 | |
韌性 | 沖擊韌性 | GB/T 1817 硬質(zhì)合金常溫沖擊韌性試驗方法 |
斷裂韌性 | GB/T 23806 細陶瓷斷裂韌性試驗方法 | |
疲勞 | 疲勞極限 | GB/T 12347 鋼絲繩彎曲疲勞試驗方法 |
疲勞強度 | GB/T 1688 硫化橡膠伸張疲勞的測定 | |
彈性 | 彈性模量 | GB/T 22315 金屬材料彈性模量和泊松比試驗方法 |
延展性 | 延展性 | GB/T 15821金屬覆蓋層延展性測量方法 |
剛度 | 吉門試驗 | GB/T 6036-2001硫化橡膠或熱塑性橡膠低溫剛性的測定(吉門試驗) |
動剛度 | 彈性體動剛度試驗機 | |
靜剛度 | 靜剛度試驗機 | |
環(huán)剛度 | GB/T 9647-2003熱塑性塑料管材環(huán)剛度的測定 | |
摩擦和磨耗性能 | 摩擦因數(shù) | FZ/T 01054織物表面摩擦性能的試驗方法 |
磨耗量 | GB/T 1689 硫化橡膠耐磨性能的測定 (用阿克隆磨耗機) | |
相對耐磨系數(shù) | GB/T 1689 硫化橡膠耐磨性能的測定 (用阿克隆磨耗機) |
浙公網(wǎng)安備 33010602006612號